品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 測(cè)量范圍 | 0.10Ω~2000ΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3000A+ 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、電流鉗、測(cè)試線(xiàn)等組成。儀表具有輔助接地樁接地電阻判斷功能,儀表在測(cè)試時(shí)能顯示輔助接地樁的阻值,能避免輔助接地極接地電阻過(guò)大引起的誤差。具有線(xiàn)阻校驗(yàn)功能,能避免因測(cè)試線(xiàn)未插入儀表接口或接觸不良引起的誤差及因用戶(hù)更換或加長(zhǎng)測(cè)試線(xiàn)引起的誤差。使得現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、精密3線(xiàn)法或2線(xiàn)法測(cè)量接地電阻。
2、機(jī)身輕巧,攜帶方便,操作更便捷。
3、具有輔助接地樁判斷功能,儀表在測(cè)試時(shí)能提示輔助接地樁是否良好,能避免輔助接地極接地電阻過(guò)大引起的誤差。
4、具有線(xiàn)阻校驗(yàn)功能,能避免因測(cè)試線(xiàn)接觸不良引起的誤差。使得現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確可靠。
5、配有電流鉗,可測(cè)試接地線(xiàn)電流,檢測(cè)接地故障。
技術(shù)參數(shù)
1、量程和精度
測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.10Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電流 | 0mA~100A AC | ±2%rdg±3dgt | 1mA |
接地電壓 | 0V~200V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
2、技術(shù)規(guī)格
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR6 1.5V 6節(jié)) |
顯示模式 | LED屏 |
LCD尺寸 | LCD顯示域:58mm×46mm |
背 光 | 可控亮度,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線(xiàn)測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max; |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
測(cè)試電流 | >20mA(正弦波) |
電流鉗尺寸 | 鉗口35mm×40mm |
輔助樁判斷 | 能避免輔助接地極接地電阻過(guò)大引起的誤差 |
線(xiàn)阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線(xiàn)未插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
測(cè) 試 線(xiàn) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 紅色1.5m |
輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
測(cè)量時(shí)間 | 電流:約2次/秒; |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線(xiàn)路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 200V以下測(cè)量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)閃爍顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 背光:56mA Max |
待機(jī): 20mA Max(背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
儀表尺寸 | 160mm×100mm×66mm |
質(zhì) 量 | 儀表:約470g(含電池) |
電流鉗:約190g | |
總重量:約2125g(含附件) | |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631399 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃